← All Sudoku puzzles
Hard Sudoku Puzzles
10 challenging puzzles with only 25–29 given numbers. For experienced Sudoku solvers.
2026-05-29
Puzzles
#1Hard
| 1 | 7 | 4 | ||||||
| 2 | 9 | 1 | ||||||
| 3 | 7 | |||||||
| 5 | 2 | 9 | ||||||
| 1 | 8 | 5 | 7 | |||||
| 4 | 2 | 8 | ||||||
| 6 | 5 | 4 | 7 | |||||
| 9 | 3 | |||||||
| 1 | 3 |
#2Hard
| 8 | 3 | |||||||
| 8 | 5 | 7 | 2 | 1 | ||||
| 6 | 9 | |||||||
| 6 | 1 | 2 | ||||||
| 4 | 1 | 8 | 5 | 6 | ||||
| 7 | 4 | 9 | ||||||
| 3 | 6 | 7 | ||||||
| 7 | 9 | 1 |
#3Hard
| 5 | 9 | |||||||
| 4 | 1 | 6 | 3 | |||||
| 9 | 3 | 2 | ||||||
| 1 | 4 | 2 | ||||||
| 3 | 1 | 4 | 6 | |||||
| 4 | 5 | 1 | 7 | |||||
| 8 | 9 | |||||||
| 5 | 7 | 1 | 8 | |||||
| 7 | 9 | 8 |
#4Hard
| 3 | 9 | 4 | ||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | 9 | 5 | ||||||
| 6 | 1 | 5 | ||||||
| 5 | 4 | 6 | 1 | |||||
| 9 | 1 | 5 | 4 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 3 | 9 | |||||
| 1 | 8 | 9 | 4 | 6 | ||||
| 2 |
#5Hard
| 9 | 4 | 8 | 2 | |||||
| 2 | 3 | |||||||
| 3 | 9 | |||||||
| 5 | 7 | |||||||
| 2 | 6 | 5 | ||||||
| 4 | 6 | 8 | ||||||
| 8 | 9 | 1 | ||||||
| 5 | 2 | |||||||
| 6 | 5 | 7 | 2 |
#6Hard
| 4 | 9 | |||||||
| 9 | 3 | 6 | 1 | |||||
| 2 | 3 | 8 | ||||||
| 9 | 4 | |||||||
| 3 | 8 | |||||||
| 4 | 6 | 7 | 5 | |||||
| 5 | 6 | |||||||
| 3 | 8 | 2 | 4 | 6 | 5 | |||
| 7 | 2 | 1 | 4 |
#7Hard
| 2 | 1 | 4 | 6 | |||||
| 3 | ||||||||
| 4 | 5 | 1 | 7 | |||||
| 3 | 4 | 8 | ||||||
| 9 | 2 | |||||||
| 1 | 9 | 8 | 4 | |||||
| 1 | 9 | 3 | ||||||
| 7 | 9 | 6 | 4 | |||||
| 3 | 5 | 9 |
#8Hard
| 1 | 4 | 3 | 5 | |||||
| 4 | 5 | 1 | ||||||
| 8 | 1 | 3 | 2 | |||||
| 9 | 6 | |||||||
| 7 | 3 | 2 | 1 | |||||
| 6 | 8 | 3 | ||||||
| 2 | 9 | |||||||
| 9 | 4 | |||||||
| 3 | 5 |
#9Hard
| 6 | 9 | 8 | 2 | |||||
| 4 | 3 | |||||||
| 3 | 4 | 1 | ||||||
| 8 | 7 | 1 | 5 | |||||
| 9 | 6 | 2 | ||||||
| 7 | 6 | |||||||
| 8 | 7 | 6 | ||||||
| 1 | 9 | 6 | ||||||
| 9 | 5 | 4 |
#10Hard
| 1 | ||||||||
| 3 | 5 | |||||||
| 8 | 4 | 3 | 2 | |||||
| 4 | 8 | 6 | ||||||
| 6 | 2 | 9 | 4 | 8 | 3 | |||
| 3 | 2 | |||||||
| 5 | 2 | 6 | ||||||
| 4 | 7 | 6 | 2 | |||||
| 9 | 2 | 1 | 8 |