← Todas las Sopas de Letras
Sopa de Letras: Clima
6 puzzles de sopa de letras sobre clima en 3 niveles de dificultad.
2026-07-19
#1ClimaFácil
| O | D | R | O | U | G | H | T | G | Z | G | H |
| X | C | D | Y | N | F | P | F | Y | L | O | R |
| P | M | Q | B | S | L | E | E | T | A | N | C |
| L | R | E | H | R | U | G | S | Z | T | G | S |
| T | R | A | I | N | G | L | U | M | S | D | T |
| W | Z | U | G | X | A | Y | N | L | O | F | O |
| Q | I | J | W | J | N | T | N | C | E | B | R |
| T | C | T | I | M | Q | Q | Y | O | D | T | M |
| C | L | S | G | M | I | S | T | L | A | I | Y |
| R | E | S | F | J | I | K | R | D | X | O | G |
| C | A | E | W | H | J | X | O | X | X | E | G |
| C | R | R | M | W | Q | W | J | L | I | E | G |
CLEARCOLDDROUGHTMISTRAINSLEETSTORMYSUNNY
#2ClimaFácil
| D | R | O | U | G | H | T | T | J | D | I | U |
| K | R | H | Z | B | G | S | V | G | W | T | X |
| Y | B | U | N | R | A | I | N | U | D | H | I |
| P | C | C | E | S | O | E | V | R | K | I | K |
| U | L | A | F | M | P | P | U | P | K | K | A |
| A | O | L | R | W | U | P | Y | T | K | O | T |
| A | U | M | E | Z | N | C | K | L | M | U | O |
| Z | D | R | E | H | H | Q | L | C | L | S | R |
| S | Y | H | Z | D | Z | W | A | R | M | N | N |
| G | A | B | E | C | Y | C | L | O | N | E | A |
| D | W | A | U | I | D | X | Y | H | H | M | D |
| U | Z | L | C | B | L | R | Q | F | P | D | O |
CALMCLOUDYCYCLONEDROUGHTFREEZERAINTORNADOWARM
#3ClimaMedio
| W | M | U | B | Z | A | F | V | F | O | B | X | E | E |
| C | O | S | L | M | N | M | O | S | U | N | S | E | T |
| K | N | N | N | E | O | G | C | K | F | T | R | G | M |
| F | S | T | F | O | G | W | C | J | F | R | F | Y | L |
| I | O | T | R | Y | W | T | E | O | R | O | O | E | K |
| K | O | L | J | H | D | A | X | C | O | O | T | S | Z |
| J | N | D | Q | H | U | N | O | E | T | L | C | F | T |
| H | U | M | I | D | Z | L | I | O | Q | W | A | W | C |
| X | X | I | B | B | D | S | R | S | J | V | I | R | K |
| Z | U | V | D | J | T | N | I | M | R | N | H | E | D |
| P | W | Q | W | F | A | B | H | L | D | A | K | U | K |
| R | I | N | G | D | L | T | F | L | Z | T | L | A | F |
| J | I | W | O | I | A | R | C | E | W | B | W | P | K |
| K | Y | S | U | N | R | I | S | E | U | X | D | D | L |
COLDCOOLFOGGYFROSTHAZEHUMIDMONSOONSNOWSUNRISESUNSETTORNADOWIND
#4ClimaMedio
| R | G | S | Q | M | O | J | J | Y | E | N | S | P | J |
| S | L | F | O | R | E | C | A | S | T | X | K | A | U |
| C | U | S | K | E | O | C | L | D | S | C | V | W | P |
| S | S | N | N | R | M | N | R | I | X | E | F | M | Y |
| U | D | P | N | I | X | M | B | K | M | S | N | O | W |
| B | M | T | S | Y | O | R | I | G | V | A | F | B | Y |
| N | D | T | D | N | E | S | C | A | L | M | T | G | M |
| F | G | M | S | E | U | G | D | T | O | I | V | E | O |
| F | Y | O | Z | N | L | C | R | D | C | D | V | J | P |
| C | O | E | R | L | C | X | O | Q | U | Z | Y | F | B |
| N | L | I | P | O | S | H | U | U | D | T | O | N | B |
| I | S | E | C | L | T | O | G | F | Y | A | H | V | S |
| E | R | C | A | A | Z | J | H | R | D | C | G | K | O |
| A | T | H | T | R | Z | E | T | L | Y | C | O | O | L |
BREEZECALMCLEARCLIMATECOOLDROUGHTFORECASTMISTMONSOONSNOWSUNNYSUNRISE
#5ClimaDifícil
| U | Z | E | Z | C | T | C | S | J | T | E | S | Q | W | R | C |
| Z | A | O | J | Z | V | W | S | G | N | D | W | H | U | G | Y |
| H | Q | Z | H | B | R | F | O | A | V | I | I | E | X | N | C |
| L | P | Y | G | U | Y | D | C | S | F | M | N | O | T | I | L |
| M | I | S | T | D | A | I | Y | R | M | U | D | W | A | N | O |
| T | E | L | U | N | R | S | O | N | J | H | V | F | D | T | N |
| K | C | O | R | R | E | S | E | T | N | U | F | B | M | H | E |
| P | L | O | U | V | T | K | H | G | E | U | Z | R | Q | G | Z |
| C | T | H | M | S | G | G | E | J | Y | S | S | O | V | I | D |
| R | Q | O | K | D | U | U | B | O | X | T | I | X | O | L | F |
| U | U | K | W | O | C | R | S | U | M | F | K | R | L | I | R |
| V | U | M | R | M | E | C | K | T | R | M | Z | Q | N | R | U |
| F | S | D | R | E | L | Y | S | N | Z | O | O | X | Y | U | H |
| T | C | Y | Z | E | O | B | F | R | A | I | N | B | O | W | S |
| C | K | E | A | N | I | Z | Z | A | V | H | A | A | Y | L | Q |
| X | K | R | F | Q | Q | R | H | Z | T | S | S | H | U | T | T |
BREEZECLEARCLOUDYCYCLONEDROUGHTFROSTGUSTHUMIDHURRICANELIGHTNINGMISTRAINBOWSUNNYSUNRISETORNADOWIND
#6ClimaDifícil
| P | L | V | D | L | R | D | H | N | B | W | T | I | L | V | S |
| B | X | B | U | M | K | I | S | N | D | F | I | U | R | J | E |
| H | A | Z | E | S | T | F | O | L | X | A | O | N | K | M | P |
| C | W | F | V | W | R | O | N | H | E | S | J | G | D | D | V |
| D | D | H | Q | O | S | O | N | T | U | E | S | R | G | I | D |
| L | T | P | S | N | C | O | J | R | M | M | T | V | H | Y | R |
| H | C | T | O | X | M | E | A | L | L | C | I | M | P | M | A |
| M | N | M | C | Z | N | I | T | J | A | T | L | D | U | N | Z |
| F | H | V | S | V | N | S | F | H | C | O | K | O | Q | I | Z |
| D | O | M | O | R | A | M | I | S | T | Z | E | E | W | K | I |
| H | F | I | R | C | J | Z | K | U | K | A | P | W | K | G | L |
| X | F | R | E | E | Z | E | K | Y | E | M | W | L | N | S | B |
| Z | B | R | F | L | A | T | E | Z | B | O | R | P | Q | F | S |
| W | O | F | U | I | V | Z | W | O | B | N | I | A | R | R | U |
| F | L | Z | F | L | Z | S | O | F | E | R | E | P | W | J | I |
| M | N | B | C | C | L | D | E | T | A | M | I | L | C | Z | Y |
BLIZZARDCALMCLIMATEFOGGYFORECASTFREEZEFROSTHAZEHUMIDMISTMONSOONRAINRAINBOWSLEETWARMWIND