← Todos los Sudoku
Sudoku Experto
10 puzzles extremos con solo 22–24 números dados. El desafío máximo del Sudoku.
2026-05-29
Puzzles
#1Experto
| 6 | ||||||||
| 6 | 1 | 9 | 5 | |||||
| 5 | 3 | |||||||
| 9 | 8 | 6 | 4 | |||||
| 1 | 7 | 3 | ||||||
| 9 | 2 | |||||||
| 3 | 2 | 7 | ||||||
| 7 | 5 | |||||||
| 2 | 4 | 9 |
#2Experto
| 9 | 7 | 3 | 5 | |||||
| 4 | 9 | 8 | ||||||
| 5 | 1 | 2 | ||||||
| 2 | 8 | 6 | ||||||
| 6 | 2 | |||||||
| 6 | 9 | 4 | ||||||
| 4 | 5 | 2 | 9 | |||||
| 7 | ||||||||
| 3 | 4 | 7 |
#3Experto
| 3 | ||||||||
| 7 | 2 | 8 | ||||||
| 6 | 9 | 5 | 4 | 1 | ||||
| 2 | 4 | |||||||
| 9 | 1 | 7 | ||||||
| 9 | 6 | |||||||
| 5 | 4 | |||||||
| 2 | 3 | 6 | 1 | |||||
| 5 | 7 |
#4Experto
| 2 | 4 | |||||||
| 2 | 5 | 9 | ||||||
| 4 | 1 | |||||||
| 8 | 9 | 1 | ||||||
| 3 | 2 | 4 | ||||||
| 5 | 6 | |||||||
| 1 | 3 | 8 | 2 | 7 | ||||
| 4 | 7 | 1 | ||||||
#5Experto
| 8 | 6 | 1 | ||||||
| 9 | 8 | 7 | 2 | |||||
| 3 | 4 | |||||||
| 5 | 9 | |||||||
| 7 | ||||||||
| 6 | 4 | 7 | 9 | |||||
| 6 | 7 | 2 | ||||||
| 1 | 8 | 6 | 4 | |||||
| 6 | 7 |
#6Experto
| 1 | 9 | 7 | 2 | |||||
| 4 | 5 | 7 | ||||||
| 6 | 3 | |||||||
| 3 | ||||||||
| 6 | 2 | 9 | ||||||
| 1 | 9 | |||||||
| 2 | 6 | |||||||
| 5 | 6 | 9 | 8 | |||||
| 8 | 4 | 5 |
#7Experto
| 6 | 1 | 7 | ||||||
| 1 | 4 | |||||||
| 7 | 2 | 3 | ||||||
| 5 | 1 | |||||||
| 2 | 8 | 1 | 9 | |||||
| 3 | 8 | 7 | ||||||
| 7 | 9 | |||||||
| 6 | 2 | |||||||
| 7 | 4 | 5 |
#8Experto
| 7 | 2 | |||||||
| 7 | 5 | 1 | ||||||
| 9 | 6 | 3 | 5 | |||||
| 3 | 9 | |||||||
| 7 | 4 | |||||||
| 3 | 4 | |||||||
| 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | ||||
| 8 | ||||||||
| 7 | 6 | 8 |
#9Experto
| 6 | 7 | |||||||
| 8 | 6 | |||||||
| 5 | 4 | |||||||
| 7 | 1 | 8 | 5 | |||||
| 6 | 2 | 4 | ||||||
| 9 | 6 | 1 | ||||||
| 9 | 3 | 2 | ||||||
| 2 | 1 | |||||||
| 4 | 1 | 3 |
#10Experto
| 7 | 2 | |||||||
| 3 | ||||||||
| 6 | 1 | 7 | 9 | |||||
| 4 | 3 | 8 | ||||||
| 5 | 4 | |||||||
| 9 | 8 | 2 | 7 | |||||
| 9 | 1 | |||||||
| 1 | 8 | |||||||
| 1 | 3 | 2 |