← 返回工具
每日数独 — 2026-05-24
4 个难度级别共 10 道谜题。下载 PDF 或直接打印本页。
题目
#1简单
| 1 | 8 | |||||||
| 9 | 2 | 4 | 8 | 3 | 1 | |||
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | |||
| 3 | 8 | 7 | 9 | |||||
| 5 | 4 | 6 | 8 | |||||
| 6 | 9 | 8 | ||||||
| 6 | 3 | 1 | 5 | |||||
| 5 | 7 | 6 | ||||||
| 8 | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 |
#2简单
| 2 | 8 | 1 | 3 | 6 | ||||
| 3 | 8 | 1 | 2 | |||||
| 6 | 5 | |||||||
| 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 7 | |||
| 7 | 3 | 9 | 2 | 5 | ||||
| 3 | 2 | 4 | 1 | |||||
| 6 | 2 | 7 | 3 | 4 | ||||
| 1 | 7 | 9 | 6 | 3 | 5 | 8 | ||
| 8 | 3 | 1 | 7 |
#3中等
| 5 | 9 | 3 | ||||||
| 9 | 1 | 4 | ||||||
| 3 | 8 | 7 | 9 | 1 | 6 | |||
| 7 | 3 | 6 | 1 | |||||
| 9 | 1 | 5 | ||||||
| 7 | 6 | 5 | 3 | 8 | ||||
| 4 | 1 | |||||||
| 9 | 4 | 5 | 6 | 2 | ||||
| 5 | 6 |
#4中等
| 1 | 9 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 8 | 7 | |||||||
| 1 | 5 | 9 | 6 | |||||
| 4 | 8 | 2 | 1 | |||||
| 9 | 5 | 1 | ||||||
| 3 | 6 | 8 | 1 | 9 | ||||
| 1 | 6 | 4 | 8 | 7 | 2 | |||
| 8 | 7 | 6 | 9 | |||||
| 2 | 4 |
#5中等
| 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | ||
| 1 | 4 | 5 | ||||||
| 4 | 8 | |||||||
| 2 | 8 | |||||||
| 9 | 3 | 1 | 7 | |||||
| 7 | 3 | 6 | 8 | 1 | 9 | |||
| 7 | 9 | 8 | 6 | |||||
| 6 | 5 | 2 | 4 | |||||
| 2 | 4 |
#6困难
| 1 | ||||||||
| 4 | 8 | 5 | 9 | |||||
| 2 | 4 | 8 | ||||||
| 9 | 8 | 6 | 5 | 1 | ||||
| 2 | ||||||||
| 3 | 7 | 8 | ||||||
| 7 | 9 | 4 | ||||||
| 9 | 3 | 7 | 5 | 6 | ||||
| 4 | 1 | 3 |
#7困难
| 7 | 5 | 3 | 9 | |||||
| 8 | 2 | |||||||
| 9 | 1 | |||||||
| 2 | 6 | |||||||
| 5 | 1 | 3 | ||||||
| 3 | 8 | 9 | 5 | |||||
| 1 | 7 | |||||||
| 7 | 1 | 8 | 4 | |||||
| 4 | 9 | 5 |
#8困难
| 3 | 2 | 5 | ||||||
| 4 | 6 | 9 | ||||||
| 9 | 5 | 6 | ||||||
| 3 | 7 | 5 | ||||||
| 5 | 4 | |||||||
| 6 | 2 | 1 | ||||||
| 1 | ||||||||
| 4 | 7 | 3 | 1 | |||||
| 5 | 6 | 9 | 8 |
#9专家
| 5 | 2 | |||||||
| 8 | ||||||||
| 4 | 8 | 1 | ||||||
| 9 | 5 | 4 | 6 | |||||
| 7 | ||||||||
| 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | ||||
| 1 | 7 | 4 | 2 | |||||
| 5 | 2 | 3 | 1 | |||||
| 7 |
#10专家
| 5 | 4 | 2 | ||||||
| 7 | ||||||||
| 9 | 3 | 2 | ||||||
| 2 | 4 | 5 | ||||||
| 7 | 5 | 4 | ||||||
| 6 | 9 | 8 | ||||||
| 3 | 5 | 6 | ||||||
| 2 | 7 | 8 | ||||||
| 1 |